Dane ogólne
| Rok wprowadzenia na rynek: | 2011, Q2 |
| System działania: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| Szerokosc | 64 mm |
| Wysokosc | 122 mm |
| Grubosc | 9.2 mm |
| Waga | 109 g |
| Bateria: | Li-Ion 1500 mAh |
| Czas czuwania (MAX): | 375 h |
| Czas rozmowy (MAX): | 8 h |
| Ilość kolorów wyświetlacza | 16 mln |
| Rozdzielczosc: | 480x800 pikseli |
| Rodzaj matrycy: | IPS LCD, dotykowa, 4.0" |
| Dodatkowy wyswietlacz | nie |
| Alarm wibracyjny: | tak |
| Chipset: | TI OMAP 3630 |
| CPU: | 1 GHz Cortex-A8 |
| GPU: | PowerVR SGX530 |
| GPS: | tak, z obsługą A-GPS |
| Pamięć wbudowana: | 2 GB, 512 MB RAM |
| Złącze kart pamięci: | microSD do 32GB |
| Obudowy wymienne: | nie |
| System opracyjny: | Android OS, v2.2 Froyo |
| Cyfrowy aparat foto: | tak, autofocus, LED Flash |
| Rozdzielczość aparatu: | 5 MP, 2592 x 1944 pikseli |
| Nagrywanie/odtwarzanie Video: | tak, 720p@30fps |
| Dzwięki polifoniczne: | brak danych |
| Odtwarzacz Mp3: | tak |
| Radio: | Radio Stereo FM z RDS |
| GPRS: | tak |
| EDGE: | tak |
| HSCSD: | nie |
| WAP: | brak danych |
| Podłączenie do komputera: | tak, microUSB v2.0 |
| Port podczerwieni (IrDA) | nie |
| Bluetooth: | tak, v2.1 z A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n DLNA |
| Transmisja danych: | tak |
| Transmisja faxów: | brak danych |
| Profile: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | tak |
| Data: | tak |
| Kalendzarz: | tak |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | tak |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Kalkulator: | tak |
| Terminarz: | tak |
| Notatnik: | tak |
| Pamięć połączeń: | tak |
| GRY: | tak |
| Obługa aplikacji Java: | tak, przez Java MIDP emulator |
| Dyktafon: | tak |
| Zestaw głośnomówiący wbudowany: | tak |
| Modem: | tak |
| Sync ML: | brak danych |
| Wybieranie głosowe: | tak |
| Dodatkowe informacje: | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, wbudowany akcelerometr, 3.5 mm audio jack, kompas elektroniczny, czujnik zbliżania |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz